| 规格/机型 | A2-P2L | A2-B2L | A2-BL2L | A6-P2L | A6-B2L | A6-BL2L | |
| 能力(袋/小时) | 500至600 | 500至600 | 500至600 | 500至600 | 500至600 | 500至600 | |
| 输送机型号 | - | 带式 | 带式 | - | 带式 | 带式 | |
( | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| - | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | ||
| 330 | 480 | 510 | 333 | 507 | 538 | ||
| A | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | |
| 带DS-9 | 975 | 975 | 975 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | |
| B | - | 270 | 270 | - | 310 | 310 | |
| C | 320±20 | 320±20 | 320±20 | 350±20 | 350±20 | 350±20 | |
| D | - | 500 | 500 | - | 600 | 600 | |
| E | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 | |
| F | 680到1000 | 380~700 | 380~700 | 750至1120 | 450~820 | 450~820 | |
| G | 1,570 | 1,580 | 1,580 | 1,700 | 1,710 | 1,710 | |
| H | 1860至2180 | 1860至2180 | 1860至2180 | 1930至2300 | 1930至2300 | 1930至2300 | |
| L | - | 2,000 | 3,000 | - | 2,000 | 3,000 | |
外形尺寸图 |
