| 标准规格 | |||||
规格 | 密封速度 | 加热器( w ) | 动力( kw ) | 电量( kw ) | |
变速范围 | 容量 | 封边机 | 缝纫机 | ||
| 500×4 | 0.4 | 0.4 | 3 | ||
| 500×6 | 0.4 | 4 | |||
| 500×8 | 0.4 | 5 | |||
| 500×12 | 0.75 | 7.5 | |||
| 标准规格 | ||||||
| 规格 | 机械尺寸( mm ) | 重量(公斤) | 可否安装选择项 | 用途 | ||
| l (长度) | w (宽度) | 灰尘清洁器 | 皱纹带 | |||
| 2,100 | 1,290 | - | - | 仅限外胶带(不可内层密封) | ||
| 2,450 | 1,290 | - | ○ | |||
| 2,300 | 1,290 | - | - | 牛皮三层平袋用外带内层密封 | ||
| 2,650 | 1,290 | - | ○ | |||
| 2,580 | 1,290 | ○ | - | |||
| 2,960 | 1,290 | ○ | ○ | |||
| 2,500 | 1,290 | - | - | 牛皮四层平袋用外带内层密封 | ||
| 2,860 | 1,290 | - | ○ | |||
| 2,780 | 1,290 | ○ | - | |||
| 3,160 | 1,290 | ○ | ○ | |||
| 2,960 | 1,290 | - | - | 牛皮纸6层平袋3层角撑袋用外带,内层密封 | ||
| 3,310 | 1,290 | - | ○ | |||
| 3,240 | 1,290 | ○ | - | |||
| 3,620 | 1,290 | ○ | ○ | |||
ks-1直流
外形尺寸图( KS-14 ) |

○