产品详情
产品规格
| 型号 | 600 | 600D型 | 600 liters | 600LD型 | 600LS型 | 600R型 | 600 seconds | 450LS型 | 围裙 | ||
| 理学学士 | B | ||||||||||
| 制袋 | 三向袋 | 三边袋 (独立袋) | 三向袋 | 三边袋 (独立袋) | 三边袋(独立袋,拉链袋) | 三向袋包装 | 中心封口(双层袋) | 三边袋(独立袋,拉链袋) | 三向袋,双层袋, 带盖袋(独立袋) | 带盖三边袋 | |
| 容量 | 速度 | 120 | 120(80) | 110 | 110(80) | 110(60) | 25 | 40 | 110(80) | 20 | 25 |
| bags/minute | bags/min | bags/minute | bags/min | bags/min | meters/minute | bags/minute | bags/min | bags/minute | bags/minute | ||
| 尺寸 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | 宽×长 | |
| 600×600 | 600×600(300) | 600×600 | 600×600(300) | 600×600(250) | 600×400 | 600×600 | 450×400(250) | 600×600(300) | 600×600 | ||
| 倒角 | 4 | 4(2) | 4 | 4(2) | 4(2) | 示例1 | 1 | 1 | 1(2) | 1 | |
| 机器 | 尺寸 | 宽×长×厚 | 宽×长×厚 | 宽×长×高 | 宽×长×高 | 宽×长×高 | 宽×长×高 | 宽×长×高 | |||
| 1700×7080×2600 | 1700×7680×2600 | 1700×6160×2600 | 2000×8500×2600 | 1550×7080×2600 | 3900×13000×2200 | 4000×12500×1850 | |||||
| 重量 | 6500公斤 | 6700公斤 | 7000公斤 | 7200公斤 | 7500公斤 | 5800公斤 | 6800公斤 | 6700公斤 | 14000公斤 | 12000公斤 | |
| 封口机构 | W型(气动) | 中心(预热)底部(液压) | W型(气动) | ||||||||
| 送料机构 | 伺服驱动(自动计量) | ||||||||||
| 切刀 | 带停止功能 | ― | 带停止功能 | 带有 | |||||||
| 停止功能(也用作缝纫刀) | |||||||||||
| 加热器 | 7 | 10 | 12 | 12(14) | 20 | 4 | 6 | 12 | 22 | 16 | |
| (SSR) | |||||||||||
| 冷却 | 2升/分钟 | 2升/分钟 | |||||||||
| 双送料器 | 设备 | ― | 设备 | 设备 | |||||||
| 冲孔机 | 设备 | ― | 设备 | ||||||||
| 粉末振动装置 | 设备 | ― | 设备 | ― | |||||||
| 耳朵聚集 | 设备 | ― | 设备 | ― | |||||||
| 出料输送机 | 纸带输送机数量 | 连续输送机 | 纸带输送机数量 | 连续输送机 | |||||||
| 基纸卷 | 垂直轴 | 水平2轴 | 垂直轴 | 2垂直轴,2轴 | 水平4轴 | ||||||
| 水平 | |||||||||||
| 检测器 | Connection/termination | ||||||||||
产品尺寸
我们的产品
NEWLONG 期待聆听您的想法!