+
产品详情
产品参数
| 模型 | DS-9A | DS-9AW | DS-9C | DS-9CW | DS-9P |
| 最高速度 ※ | 2700转/分钟 | 2500转/分钟 | 2700转/分钟 | 2500转/分钟 | 2700转/分钟 |
| 接缝 | 双线链式缝法 | ||||
| 缝纫宽度 | 7-11.5mm | 7-10.5mm | 7-11.5mm | ||
| 包装材料 | 纸·PP | 网袋 | |||
| 厚度 | 带褶皱的4P纸袋 | - | |||
| 切割器 | 半自动螺纹切割机 | 自动绉纸胶带切割器 | - | ||
| 针 | DR-H30 #26 | DR-G67 #26 | |||
| 上油 | 全封闭油浴 | ||||
| 石油 | 泰勒斯 #32 | ||||
| 重量 | 39.0kg | 38.0kg | |||
| 功能 | 螺纹切割器 | DS-9A双针 | 绉纸胶带切割器 | DS-9C双针 | 网袋 毫无锋利之物 |
| 相关机器 | 类型(输送机)、自动装袋机、A1-PB | 马铃薯装袋机 (欧洲) | |||
NEWLONG 期待聆听您的想法!