+
产品详情
产品规格
| 模型 | DP-5 | DP-6 |
| 打印表面 | 返回 | DP-6R:正面 DP-6L:后置 |
| 打印尺寸 | 类型 数字 5.6毫米(高)× 2.8毫米(宽) 汉字 5.6 x 5.6毫米(高) | 橡皮图章 8.0毫米(高)×16.0毫米(宽) |
| 驱动系统 | 电磁铁 | 气缸 |
产品尺寸

- 图示安装在A2-P2L上的单元。
- 尺寸因规格而异。
NEWLONG 期待聆听您的想法!
产品详情
| 模型 | DP-5 | DP-6 |
| 打印表面 | 返回 | DP-6R:正面 DP-6L:后置 |
| 打印尺寸 | 类型 数字 5.6毫米(高)× 2.8毫米(宽) 汉字 5.6 x 5.6毫米(高) | 橡皮图章 8.0毫米(高)×16.0毫米(宽) |
| 驱动系统 | 电磁铁 | 气缸 |

NEWLONG 期待聆听您的想法!