+
产品详情
产品规格
| 规格 | |||
| 模型 | 12M-1 | 12M-2 | 12M-3 |
容量 | 最高280管/分钟。(*1) | ||
管类型 | 如下所示的①至④种类型 | 以下类型①和② | |
剪切长度 (CL) | 20-50英寸(508-1,270毫米)(*2) | ||
管宽(带折边) | 14.5至19.5英寸(368至495毫米) | ||
管材宽度(平放) | 14.5-27英寸(368-685毫米) | ||
袋底宽度 | 2.5-7英寸(64-178毫米) | ||
阀门延伸高度 | 1英寸(25.4毫米) | ||
阀门扩展宽度 | 2.25-3英寸(57-76毫米) | ||
平纹与经济型剪裁的数量 | 6 | 6 | 6 |
纸张宽度 | 最大55英寸(1400毫米) | ||
纸卷直径 | 最大51英寸(1300毫米φ)(*3) | ||
E.P.C. | 6 units | 4 units | (选项) |
网页绘图 | 适用于6层 | 适用于4层 | 适用于6层 |
交叉粘贴 | 适用于6层 | 适用于4层 | - |
穿孔 | 适用于6层 | 适用于4层 | - |
主驱动电机 | 22 KW | 18.5KW | |
机器尺寸 | 约L39.5米×宽3.7米×高3.0米(*4) | ||
净重 | 约37吨 | 约35吨 | 约30吨 |
毛重 | 约43吨 | 约40吨 | 约34吨 |
测量 | 约6,000立方英尺 | 约5,500立方英尺 | 约5,000立方英尺 |
| 终端打印机 | 1FD 水性 / 2 色 | ||
产品尺寸

产品详情
(*1)视具体情况而定。 (*2)通过更换变速齿轮,以1/2英寸为单位进行调节。 (*3)43英寸(1100毫米)纸卷架,需额外付费购买。 (*4)机器尺寸因机型结构而异。 | |
■ 管材类型 ![]() |
NEWLONG 期待聆听您的想法!
