+
产品详情
产品规格
| 规格 | |
模型 | 15M |
容量(*1) | 最高280管/分钟。 |
管类型 | 如第一页所示 |
剪切长度(*2)(CL) | 20-43英寸(508-1,092毫米) |
管宽(带折边)(TW) | 14.5至19.5英寸(368至495毫米) |
管宽(平) (TW) | 14.5-23.5英寸(368-597毫米) |
袋底宽度 (GW) | 2.5-6英寸(63-152毫米) |
阀门延伸高度(VH) | 1-2英寸(25-51毫米) |
阀门扩展宽度(VW) | 2.25-3英寸(57-76毫米) |
层数 | 最多6层 |
纸张宽度 | 最大48英寸(1,220毫米) |
纸卷直径(*3) | 39.5英寸(1000φ毫米) |
主驱动电机 | 18.5KW |
机器尺寸 | 约L30.0米×宽2.8米×高2.6米 |
净重 | 约21.5吨 |
毛重 | 约21.5吨 |
测量 | 约3,200立方英尺 |
| 终端打印机 | 1FD 水性 / 2 色 15M-5000 水性 / 4色 |
产品尺寸

产品详情
(*1)视具体情况而定。 (*2)以1/2英寸为单位进行调节,通过更换变速齿轮实现 (*3) 纸卷支架,适用于43英寸(1,100毫米)、47.5英寸(1,200毫米)或51英寸(1,300毫米),需额外付费购买。 | |
■ 管材类型 |
NEWLONG 期待聆听您的想法!
